Grille de suivi formulée en termes d’objectifs méthodo-cognitifs pour le cycle
vendredi 10 août 2007
par
popularité : 16%
par
popularité : 16%
OBJECTIFS METHODO-COGNITIFS | élève 1 | élève 2 | élève 3 | |
---|---|---|---|---|
COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE SENSORIEL Décrire, comparer des perceptions sensorielles élémentaires. |
||||
Comparer et classer des perceptions sensorielles élémentaires. | ||||
Identifier les organes sensoriels mis en jeu dans l’expérience. | ||||
COMPÉTENCES DANS LE DOMAINE DE LA MATIÈRE ET DES OBJETS Utiliser correctement et à bon escient un objet technique |
||||
Choisir une technique appropriée à la situation. | ||||
Mettre les piles dans le bon sens. | ||||
Utiliser correctement et à bon escient un appareil alimenté par des piles. | ||||
Affiner une technique (plier, couper, assembler….) | ||||
Choisir des matériaux adaptés au projet. | ||||
Comparer des objets, des matières. | ||||
Classer des objets, des matières. | ||||
Sérier des objets, des matières. | ||||
Décrire des objets selon leurs qualités et leurs usages. | ||||
Décrire des matières selon leurs qualités et leurs usages. | ||||
Organiser ses actions dans un projet de construction. | ||||
Faire fonctionner des mécanismes simples par tâtonnement / expérimentation. | ||||
Repérer identifier isoler une constante lors de tâtonnements. | ||||
COMPETENCES DANS LE DOMAINE DU VIVANT, DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’HYGIENE ET DE LA SANTE. Observer et décrire des phénomènes caractéristiques du vivant. |
||||
Etablir des liens entre des manifestations visibles et les fonctions auxquelles elles se rattachent. | ||||
Repérer identifier isoler une constante lors d’une observation. | ||||
Comparer des éléments d’observation pris dans le monde du vivant. | ||||
Classer des éléments d’observation pris dans le monde du vivant. | ||||
Distinguer les différentes étapes du cycle de vie. | ||||
Distinguer le vivant du non vivant. | ||||
Distinguer l’animal du végétal | ||||
Repérer une situation à risque | ||||
Signaler à un adulte un incident. | ||||
Identifier les pictogrammes sur les emballages des produits dangereux. | ||||
Adopter un comportement préventif. |